INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
THURSDAY and FRIDAY only
Between 8am and 2pm
Simply pick and fill your basket, then let us know whether you would like delivery on THURSDAY or FRIDAY.
£15 minimum order applies
Bishops Waltham
Lymington
Petersfield
Romsey
Southampton
Southsea
Winchester
SO14, SO15, SO16, SO17, SO18, SO19, SO20, SO21, SO22, SO23, SO24,SO32, SO40, SO41, SO42, SO43, SO45, SO50, SO51, SO52, SO53, GU31, GU32, PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO7, PO8, PO13, PO14, PO15, PO16, PO17, BH25, SO30
A blend of ethically sourced beans, from not for profit farms.
Origins: Colombia, Burundi & Timor Leste
Process: Washed
Tasting Notes: Chocolate, Maple & Orange Zest